BERANDA

KLINIK RUMAH LAYAK HUNI

KLIR

Klinik Rumah Layak Huni (KLIR)

Klinik Rumah Layak Huni (KliR) merupakan media konsultasi dan koordinasi dalam rangka penyediaan rumah layak huni di Provinsi Kepulauan Riau. Klinik Rumah Layak Huni (KliR) mendukung Program Tiga Juta Rumah dan pencapaian Indikator Utama Pembangunan (IUP) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan.

DATA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Berikut adalah data rumah tidak layak huni di Provinsi Kepulauan Riau dengan status kepemilikan sendiri yang dirinci berdasarkan per kabupaten/kota dan desil.

Kabupaten/ Kota Desil 1 Desil 2 Desil 3 Desil 4 Desil 5 Desil 6 Desil 7 Desil 8 Desil 9 Desil 10 JUMLAH
Kab. Bintan 1.171 1.136 1.318 1.332 1.778 1.434 1.655 2.244 1.250 726 14.044
Kab. Karimun 1.740 1.893 2.434 1.726 2.197 1.825 1.298 2.220 2.474 1.720 19.527
Kab. Kepulauan Anambas 600 795 852 824 794 797 819 958 1.180 1.217 8.836
Kab. Lingga 1.640 2.611 2.389 1.813 1.601 1.214 892 917 555 145 13.777
Kab. Natuna 671 927 1.045 973 968 981 881 956 1.224 1.007 9.633
Kota Batam 5.446 6.531 4.810 3.869 4.530 3.408 3.491 3.994 6.124 8.522 50.725
Kota Tanjungpinang 1.063 1.468 1.302 929 1.223 701 723 2.156 1.352 796 11.713
TOTAL 12.331 15.361 14.150 11.466 13.091 10.360 9.759 13.445 14.159 14.133 128.255

Sumber: Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)